Last measured Thu, 19 Nov 2026 08:00:25 GMT. Spike reads 98 newsrooms and official sources directly every hour (full list), plus local newsrooms found through Google News for each country, and 43 newsrooms for the French, Spanish, Portuguese and Chinese editions. Places those newsrooms miss are checked several times a day through the Bing News search, an open database of world news coverage.
- Search trends: Google publishes public trend feeds for 177 of 247 places. The other 70 have no public feed, so their pages carry news and weather only.
- News · last 24h: places where at least one story was read in the last 24 hours. This changes hour to hour with the news.
- Newsrooms read directly: newsrooms Spike reads itself, with no aggregator in between, that are dedicated to that place. Most places are covered through world newsrooms and local newsrooms found through Google News instead.
- Market data: 16 daily reference exchange rates (not for trading). U.S. Treasury yields, U.S. jobs data and U.S. mortgage rates cover the United States only.
- Official weather alerts: U.S. National Weather Service and Meteoalarm (38 places). GDACS disaster alerts and USGS earthquakes cover every place.
Americas
| Country or territory | Search trends | Newsrooms read directly | News · last 24h | Weather | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | 3 | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 10 stories · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 5 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 5 | 8 stories · 8 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 5 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | 16 | 6 stories · 5 newsrooms | Capital | NWS | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 11 stories · 11 newsrooms | Capital | — |
Europe
| Country or territory | Search trends | Newsrooms read directly | News · last 24h | Weather | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 5 stories · 9 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 7 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 6 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 52 stories · 13 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 21 stories · 9 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 1 | 2 stories · 1 newsroom | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — |
Middle East
| Country or territory | Search trends | Newsrooms read directly | News · last 24h | Weather | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 3 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | 11 stories · 6 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | 1 | 16 stories · 10 newsrooms | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | 1 | 13 stories · 9 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 newsrooms | Capital | — |
Africa
| Country or territory | Search trends | Newsrooms read directly | News · last 24h | Weather | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 2 | 1 story · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 9 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 7 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 7 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 7 newsrooms | Capital | — |
Asia-Pacific
| Country or territory | Search trends | Newsrooms read directly | News · last 24h | Weather | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 55 stories · 11 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 7 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 12 stories · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 5 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 7 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 2 stories · 7 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 newsroom | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 newsrooms | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 newsrooms | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — |