中文头条
直接来自中文新闻机构,点击即可打开原文。
快速升温
主流新闻机构rfi.fr
习近平APEC宣布:提供2000万推动亚太共同体合作
法广 RFI 中文 · 1 小时前快速升温
主流新闻机构rfi.fr
建宏福苑火灾纪录库者因揭名医之女涉嫌「请枪」反被控四宗罪:吹哨者变被告
法广 RFI 中文 · 1 小时前
快速升温
独立媒体voachinese.com
特朗普总统在深圳对习近平说,希望美中共同推动结束俄乌战争
美国之音 中文 · 1 小时前
快速升温
主流新闻机构bbc.com
APEC的特色服飾:從克林頓皮衣到深圳「鯤鵬展翅」絲巾
BBC 中文 · 2 小时前
增长中
主流新闻机构bbc.com
Anthropic上市:七位即將成為億萬富翁的創辦人
BBC 中文 · 2 小时前
增长中
独立媒体voachinese.com
特朗普总统在深圳先会普京,与习近平的双边峰会聚焦经贸分歧
美国之音 中文 · 3 小时前
增长中
独立媒体voachinese.com
美中俄深圳会晤前夕,美国国会议员对北京能否促普京结束战争看法不一
美国之音 中文 · 8 小时前
增长中
主流新闻机构bbc.com
中美俄「三巨頭」坐在了一起,世界正滑向大國共管嗎?
BBC 中文 · 9 小时前- 第六届世界华文教育大会在海南召开 中新网 · 刚刚
- 新西兰前总理希普利:中国光伏储能为全球能源转型提供关键支撑 中新网 · 刚刚
- 月面聚光烧砖、远程送电、开采水冰:中国新技术推动人类从“探月”迈向“驻月” 中新网 · 1 小时前
- 暨南大学120周年华诞 校友师生共话“声教讫于四海” 中新网 · 1 小时前
- 梵谷名畫62.7億落槌創紀錄 納粹時期藏家爭議落幕 中央社 国际 · 2 小时前
- 克宮:普丁與川普會談42分鐘 會後「心情極佳」 中央社 国际 · 2 小时前
- 美官員稱科技當機潮非惡意網攻 專家指系統老舊釀禍 中央社 国际 · 2 小时前
- 新宿京王百貨「台灣夜市」熱鬧登場 雞排、蝦仁煎飄香 中央社 国际 · 2 小时前
- 中美俄元首会晤不会成为另一个雅尔塔会议 纽约时报中文网 · 5 小时前
- 习近平与高市早苗简短会面,中日关系无解冻迹象 纽约时报中文网 · 6 小时前
Last measured Thu, 19 Nov 2026 08:00:25 GMT. Spike reads 98 newsrooms and official sources directly every hour (full list), plus local newsrooms found through Google News for each country, and 43 newsrooms for the French, Spanish, Portuguese and Chinese editions. Places those newsrooms miss are checked several times a day through the Bing News search, an open database of world news coverage.
- 搜索趋势: Google publishes public trend feeds for 177 of 247 places. The other 70 have no public feed, so their pages carry news and weather only.
- News · last 24h: places where at least one story was read in the last 24 hours. This changes hour to hour with the news.
- Newsrooms read directly: newsrooms Spike reads itself, with no aggregator in between, that are dedicated to that place. Most places are covered through world newsrooms and local newsrooms found through Google News instead.
- Market data: 16 daily reference exchange rates (not for trading). U.S. Treasury yields, U.S. jobs data and U.S. mortgage rates cover the United States only.
- Official weather alerts: U.S. National Weather Service and Meteoalarm (38 places). GDACS disaster alerts and USGS earthquakes cover every place.
美洲
| Country or territory | 搜索趋势 | Newsrooms read directly | News · last 24h | 天气 | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | 3 | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 10 stories · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 5 | 8 stories · 8 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | 16 | 6 stories · 5 家新闻机构 | Capital | NWS | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 11 stories · 11 家新闻机构 | Capital | — |
欧洲
| Country or territory | 搜索趋势 | Newsrooms read directly | News · last 24h | 天气 | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 5 stories · 9 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 7 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 6 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 52 stories · 13 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 21 stories · 9 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 1 | 2 stories · 1 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — |
中东
| Country or territory | 搜索趋势 | Newsrooms read directly | News · last 24h | 天气 | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 3 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | 11 stories · 6 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | 1 | 16 stories · 10 家新闻机构 | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | 1 | 13 stories · 9 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — |
非洲
| Country or territory | 搜索趋势 | Newsrooms read directly | News · last 24h | 天气 | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 2 | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 9 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 7 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 7 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 7 家新闻机构 | Capital | — |
亚太
| Country or territory | 搜索趋势 | Newsrooms read directly | News · last 24h | 天气 | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 55 stories · 11 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 7 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 12 stories · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 7 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 2 stories · 7 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 家新闻机构 | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — |