Manchetes em português
Direto das redações em português; um clique abre a matéria original.

Alerta
Veículo independenteobservador.pt
Comissão Europeia alvo de ataque informático
Observador · agora mesmo
Subindo rápido
Veículo independenteobservador.pt
Trump, Putin e Xi já estão reunidos. E há novidades no OE
Observador · agora mesmo
Subindo rápido
Grande redaçãog1.globo.com
Trump, Putin e Xi fazem reunião trilateral histórica
g1 · agora mesmo
Subindo rápido
Grande redaçãobbc.com
Recorde da Anthropic em estreia na bolsa conseguirá impedir o estouro da bolha da IA?
BBC News Brasil · agora mesmo
Subindo rápido
Grande redaçãog1.globo.com
Menina chora ao receber máscara de cabelo ao invés de iPhone no litoral de SP; VÍDEO
g1 · agora mesmo
Subindo rápido
Grande redaçãog1.globo.com
Aluna tem Provão Paulista cancelado após publicar caderno de respostas no TikTok
g1 · agora mesmo
Subindo rápido
Grande redaçãog1.globo.com
Homem é filmado por vizinhos agredindo o próprio cachorro com criança no colo; VÍDEO
g1 · agora mesmo
Subindo rápido
Veículo independentecnnbrasil.com.br
Mega-Sena: quanto rendem R$ 40 milhões na poupança, Tesouro Direto ou CDB
CNN Brasil · há 1 h- Isaltino deve achar que em Portugal vale tudo Observador · agora mesmo
- Estados Unidos: quadro de Van Gogh vende-se por €173 milhões para resolver litígio nazi Euronews · agora mesmo
- Europa fica fora do top 10 das melhores companhias aéreas de 2027 Euronews · agora mesmo
- Será que Xi, Trump e Putin mandam mesmo no nosso mundo? Observador · agora mesmo
- Lançamento de novo GTA, após 6 anos, leva muitos trabalhadores na Alemanha a tirar férias para jogar Euronews · há 1 h
- Coreia do Norte amplia instalação original de enriquecimento de urânio, alerta agência nuclear da ONU Euronews · há 1 h
- Mega-Sena 3088: sorteio desta quinta-feira (19) pode pagar R$ 40 milhões CNN Brasil · há 1 h
- “Eu Sou o Rocky” narra história de superação por trás de um clássico CNN Brasil · há 1 h
- Saiba quem é quem na Anthropic, gigante da IA que lança IPO nesta quinta CNN Brasil · há 1 h
- O amor descansa a gente: entre chegadas e partidas, notas de um coração Público · há 1 h
Last measured Thu, 19 Nov 2026 08:00:25 GMT. Spike reads 98 newsrooms and official sources directly every hour (full list), plus local newsrooms found through Google News for each country, and 43 newsrooms for the French, Spanish, Portuguese and Chinese editions. Places those newsrooms miss are checked several times a day through the Bing News search, an open database of world news coverage.
- Tendências de busca: Google publishes public trend feeds for 177 of 247 places. The other 70 have no public feed, so their pages carry news and weather only.
- News · last 24h: places where at least one story was read in the last 24 hours. This changes hour to hour with the news.
- Newsrooms read directly: newsrooms Spike reads itself, with no aggregator in between, that are dedicated to that place. Most places are covered through world newsrooms and local newsrooms found through Google News instead.
- Market data: 16 daily reference exchange rates (not for trading). U.S. Treasury yields, U.S. jobs data and U.S. mortgage rates cover the United States only.
- Official weather alerts: U.S. National Weather Service and Meteoalarm (38 places). GDACS disaster alerts and USGS earthquakes cover every place.
Américas
| Country or territory | Tendências de busca | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | 3 | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 10 stories · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 5 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 5 | 8 stories · 8 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 5 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | 16 | 6 stories · 5 redações | Capital | NWS | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 11 stories · 11 redações | Capital | — |
Europa
| Country or territory | Tendências de busca | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 5 stories · 9 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 7 redações | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 6 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 52 stories · 13 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 redações | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 21 stories · 9 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 1 | 2 stories · 1 redação | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — |
Oriente Médio
| Country or territory | Tendências de busca | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 3 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 redações | Capital | — | |
| — | — | 11 stories · 6 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | 1 | 16 stories · 10 redações | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | 1 | 13 stories · 9 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 redações | Capital | — |
África
| Country or territory | Tendências de busca | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 2 | 1 story · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 9 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 7 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 7 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 redações | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 7 redações | Capital | — |
Ásia-Pacífico
| Country or territory | Tendências de busca | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 55 stories · 11 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 7 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 12 stories · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 4 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 5 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 7 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 2 stories · 7 redações | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redação | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redações | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redações | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 redações | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redações | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — |