Titulares en español
Directo de las redacciones en español; un clic abre el artículo original.

Sube rápido
Gran redacciónelpais.com
Xi recibe a Trump y Putin en el inicio de una reunión trilateral histórica
El País · ahora mismo
Sube rápido
Medio independientevandal.elespanol.com
El mando de GameCube vuelve en morado y naranja, ahora sin cables y con sticks magn�ticos
Vandal · ahora mismo
Sube rápido
Medio independientevandal.elespanol.com
GTA 6, en directo: An�lisis, �ltimas hora y reacciones durante su lanzamiento en PS5 y Xbox Series
Vandal · hace 1 h
Sube rápido
Medio independientevandal.elespanol.com
Rockstar explica por qu� GTA 6 ya no permite contratar prostitutas, una opci�n presente desde GTA 3
Vandal · hace 1 h
Sube rápido
Gran redacciónelmundo.es
Un hombre se entrega a la Policía tras matar a su mujer de 47 años en Parla: "He degollado a mi pareja, aquí están las llaves"
El Mundo · hace 1 h
Sube rápido
Medio independientevandal.elespanol.com
Las mejores ofertas de Nintendo Switch y Switch 2 en la eShop de esta semana (19/11/2026)
Vandal · hace 1 h
Alerta
Gran redacciónfrance24.com
La crisis en Medio Oriente supone la "mayor amenaza" para la seguridad energética de la historia, advierte la AIE
France 24 Español · hace 1 h
Alerta
Gran redacciónclarin.com
Trump dice que EE.UU. y China buscan el fin de la guerra en Ucrania y coinciden sobre Irán
Clarín · hace 1 h- En directo: Putin ha llegado; la reunión trilateral con Trump y Xi está por comenzar France 24 Español · ahora mismo
- Trump y Putin vuelven a negociar cara a cara en China el futuro de Ucrania: "El presidente ruso es mi amigo" El Mundo · hace 1 h
- Ángela perdió a su hijo de 17 años en una mina: "Todavía no se había casado, no había disfrutado lo hermoso que la vida tenía preparado para él" Clarín · hace 1 h
- ¡Ojo, conductor! Pico y placa en Bucaramanga para el jueves 19 de noviembre de 2026: estas son las placas que no pueden circular El Tiempo · hace 1 h
- ¡Evite multas! Pico y placa en Cali para el jueves 19 de noviembre de 2026: consulte qué carros no pueden circular El Tiempo · hace 1 h
- ¡Ojo, conductor! Pico y placa en Pereira para el jueves 19 de noviembre de 2026: estos carros y motos no pueden circular durante 14 horas El Tiempo · hace 1 h
- Pico y placa en Medellín para el jueves 19 de noviembre de 2026: placas que tienen restricción para carros, motos y taxis El Tiempo · hace 1 h
- "Pensaron que estaba muerto": chocó con una camioneta, lo golpeó un profesor de jiu jitsu y terminó en terapia intensiva Clarín · hace 2 h
- Susana Medina, Miss Universe España 2026, sufrió cinco años de acoso escolar y ahora busca cambiar la imagen de los concursos de belleza: "Es algo que empodera a la mujer" Clarín · hace 2 h
- 🔴 En directo: Trump y Xi dialogan en China antes de una inédita cumbre trilateral con Putin France 24 Español · hace 2 h
Last measured Thu, 19 Nov 2026 08:00:25 GMT. Spike reads 98 newsrooms and official sources directly every hour (full list), plus local newsrooms found through Google News for each country, and 43 newsrooms for the French, Spanish, Portuguese and Chinese editions. Places those newsrooms miss are checked several times a day through the Bing News search, an open database of world news coverage.
- Tendencias de búsqueda: Google publishes public trend feeds for 177 of 247 places. The other 70 have no public feed, so their pages carry news and weather only.
- News · last 24h: places where at least one story was read in the last 24 hours. This changes hour to hour with the news.
- Newsrooms read directly: newsrooms Spike reads itself, with no aggregator in between, that are dedicated to that place. Most places are covered through world newsrooms and local newsrooms found through Google News instead.
- Market data: 16 daily reference exchange rates (not for trading). U.S. Treasury yields, U.S. jobs data and U.S. mortgage rates cover the United States only.
- Official weather alerts: U.S. National Weather Service and Meteoalarm (38 places). GDACS disaster alerts and USGS earthquakes cover every place.
Américas
| Country or territory | Tendencias de búsqueda | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | 3 | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 10 stories · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 5 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 5 | 8 stories · 8 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 5 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | 16 | 6 stories · 5 redacciones | Capital | NWS | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 11 stories · 11 redacciones | Capital | — |
Europa
| Country or territory | Tendencias de búsqueda | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 5 stories · 9 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 7 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 6 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 52 stories · 13 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 21 stories · 9 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 1 | 2 stories · 1 redacción | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — |
Oriente Medio
| Country or territory | Tendencias de búsqueda | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 3 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 redacciones | Capital | — | |
| — | — | 11 stories · 6 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | 1 | 16 stories · 10 redacciones | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | 1 | 13 stories · 9 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 redacciones | Capital | — |
África
| Country or territory | Tendencias de búsqueda | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 2 | 1 story · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 9 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 7 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 7 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 redacciones | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 7 redacciones | Capital | — |
Asia-Pacífico
| Country or territory | Tendencias de búsqueda | Newsrooms read directly | News · last 24h | Clima | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 55 stories · 11 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 7 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 12 stories · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 5 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 7 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 2 stories · 7 redacciones | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 redacción | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 redacciones | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 redacciones | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 redacciones | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — |