Les titres en français
Directement des rédactions francophones ; un clic ouvre l'article original.
/2026/11/18/6afdd24580713903603489.jpg)
Monte vite
Média indépendantfranceinfo.fr
Rencontre entre Trump, Poutine, et Xi: la réunion inédite entre les trois dirigeants débute en Chine
franceinfo · à l'instant
Monte vite
Grande rédactionfrance24.com
Trump-Poutine-Xi: début de la rencontre trilatérale historique
France 24 · à l'instant
Monte vite
Grande rédactionlefigaro.fr
EN DIRECT - À Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump et Vladimir Poutine réunis pour un sommet trilatéral inédit
Le Figaro · à l'instantMonte vite
Média indépendantletemps.ch
La crue historique du Rhône à Sierre et Chippis, un «échec collectif» du gouvernement valaisan et de son administration
Le Temps · à l'instantMonte vite
Média indépendant20minutes.fr
La grippe débarque, déjà deux régions en pré-épidémie
20 Minutes · à l'instant/2026/11/19/6afeb11bab0f3095829239.jpeg)
Monte vite
Média indépendantfranceinfo.fr
"La colère des élus est très forte": face à la baisse de dotation prévue, des maires placent un ruban noir sur les panneaux de leur ville
franceinfo · à l'instant/2026/11/19/6afeab7187746948349997.png)
Monte vite
Média indépendantfranceinfo.fr
L'économiste Gabriel Zucman veut alerter sur "les milliardaires" qui "menacent nos démocraties" dans un nouveau manifeste
franceinfo · il y a 1 h/2026/11/19/6afead0cccb78540979128.jpg)
Monte vite
Média indépendantfranceinfo.fr
Présidentielle 2027: "Je considère que la place des Écologistes est à nos côtés", affirme Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste
franceinfo · il y a 1 h- 🔴 Shenzhen en direct: la réunion tripartite entre Trump, Poutine et Xi a débuté France 24 · à l'instant
- Tableau de Van Gogh adjugé 173 M€ à New York pour clore un litige lié à l’ère nazie Euronews · à l'instant
- Tours télécoms: le rachat du géant IHS par MTN franchit un cap décisif en zone Cemac Jeune Afrique · à l'instant
- Emirates en tête du classement TIME 2027 des compagnies aériennes, sans Européenne dans le top 10 Euronews · à l'instant
- 🔴 Sommet de Shenzhen en direct: Poutine est arrivé, la réunion tripartite avec Trump et Xi va commencer France 24 · il y a 1 h
- À la Une: GTA VI, le plus grand divertissement de tous les temps… RFI · il y a 1 h
- Bertrand Méheut, l’ancien patron de Canal+, est mort à 75 ans 20 Minutes · il y a 1 h
- EN DIRECT - Présidentielle 2027: en choisissant Mélenchon, Tondelier «tourne le dos» à la «tradition pro-européenne des écologistes», estime Glucksmann Le Figaro · il y a 1 h
- Au Cameroun, l’administration s’invite dans la bataille électorale Jeune Afrique · il y a 1 h
- Hakeem Jeffries pourrait devenir le premier président noir de la Chambre des représentants France 24 · il y a 1 h
Last measured Thu, 19 Nov 2026 08:00:25 GMT. Spike reads 98 newsrooms and official sources directly every hour (full list), plus local newsrooms found through Google News for each country, and 43 newsrooms for the French, Spanish, Portuguese and Chinese editions. Places those newsrooms miss are checked several times a day through the Bing News search, an open database of world news coverage.
- Tendances de recherche: Google publishes public trend feeds for 177 of 247 places. The other 70 have no public feed, so their pages carry news and weather only.
- News · last 24h: places where at least one story was read in the last 24 hours. This changes hour to hour with the news.
- Newsrooms read directly: newsrooms Spike reads itself, with no aggregator in between, that are dedicated to that place. Most places are covered through world newsrooms and local newsrooms found through Google News instead.
- Market data: 16 daily reference exchange rates (not for trading). U.S. Treasury yields, U.S. jobs data and U.S. mortgage rates cover the United States only.
- Official weather alerts: U.S. National Weather Service and Meteoalarm (38 places). GDACS disaster alerts and USGS earthquakes cover every place.
Amériques
| Country or territory | Tendances de recherche | Newsrooms read directly | News · last 24h | Météo | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | 3 | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 10 stories · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 5 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 5 | 8 stories · 8 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 5 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | 16 | 6 stories · 5 rédactions | Capital | NWS | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 11 stories · 11 rédactions | Capital | — |
Europe
| Country or territory | Tendances de recherche | Newsrooms read directly | News · last 24h | Météo | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 5 stories · 9 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 7 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 1 story · 6 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 52 stories · 13 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 4 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | — | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 2 | 21 stories · 9 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | 1 | 2 stories · 1 rédaction | Capital | Meteoalarm | |
| — | — | — | Capital | — |
Moyen-Orient
| Country or territory | Tendances de recherche | Newsrooms read directly | News · last 24h | Météo | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 3 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 rédactions | Capital | — | |
| — | — | 11 stories · 6 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | 1 | 16 stories · 10 rédactions | Capital | Meteoalarm | |
| Yes | — | 3 stories · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | 1 | 13 stories · 9 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 rédactions | Capital | — |
Afrique
| Country or territory | Tendances de recherche | Newsrooms read directly | News · last 24h | Météo | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | 2 | 1 story · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 6 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 9 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 7 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 6 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 3 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 7 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 6 rédactions | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 7 rédactions | Capital | — |
Asie-Pacifique
| Country or territory | Tendances de recherche | Newsrooms read directly | News · last 24h | Météo | Official weather alerts |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 4 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 55 stories · 11 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 7 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 12 stories · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 6 stories · 5 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 5 stories · 7 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 2 stories · 7 rédactions | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 1 rédaction | Capital | — | |
| Yes | — | 3 stories · 3 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 5 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 1 story · 3 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | — | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 4 rédactions | Capital | — | |
| — | — | 1 story · 2 rédactions | Capital | — | |
| Yes | — | 2 stories · 2 rédactions | Capital | — | |
| — | — | — | Capital | — |